PDF להורדה
הלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים – מסלול צפון ומסלול כלל ארצי
שנה: 2026
מספר החוזר: 26.2026
ברצוננו לעדכנכם בדבר שני מסלולי הלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים, שנפגעו כלכלית בעקבות המלחמה.
להלן עיקרי המסלולים:
מסלול צפון
| פרמטר | פרטים |
| קהל יעד | עסקים, עוסקים מורשים, חברות, שותפויות ועמותות הפועלים במרחק 0-9 ק"מ מגבול הצפון |
| מחזור מקסימלי | עד 100 מיליון ש"ח בשנה |
| סכום הלוואה | עד 500,000 ש"ח (מחזור עד 6.25M ש"ח) | עד 8% ממחזור (מחזור 6.25-100M ש"ח) |
| תקופת החזר | עד 7 שנים |
| גרייס | אפשרות לגרייס על קרן וריבית |
| ריבית מרבית | פריים + 0.25% בלבד |
| ביטחונות | עד 5% בלבד לפי שיקול הבנק |
| עמלות | פטור מעמלות הקמה בנקאיות |
| חלון הגשה | 6 באוגוסט 2025 – 30 ביוני 2026 |
| אופן הגשה | מקוון |
לתשומת הלב
- המסלול מיועד רק לעסקים הממוקמים בטווח של עד 9 ק"מ מגבול הצפון (כולל אזורי תעשייה סמוכים המשלמים ארנונה ליישובי קו הגבול).
- גם עוסקים פטורים זכאים להגיש.
- ניתן לקבל גרייס על הקרן וגם על הריבית.
- על הבקשה להיות מוגשת דיגיטלית בלבד דרך אתר משרד האוצר.
מסלול הארי
מסלול חירום שנפתח ב-14 באפריל 2026, בעקבות מבצע "שאגת הארי", שגרם לרבע מעסקי ישראל לסגירה זמנית.
אין הגבלה גיאוגרפית וניתן להגיש מכל מקום בארץ.
ניתן להגיש בקשה עד 30 ביוני 2026.
| פרמטר | פרטים |
| קהל יעד | כל עסק פעיל בישראל (ללא הגבלה גיאוגרפית) |
| מחזור מקסימלי | עד 25 מיליון ש"ח בשנה |
| סכום הלוואה | עד 500,000 ש"ח או 8% מהמחזור – הגבוה מבניהם |
| תקופת החזר | 12 עד 60 חודשים |
| גרייס | 6 חודשים: 3 גרייס מלא + 3 גרייס על הקרן בלבד |
| ריבית מרבית | פריים + 1.7% |
| ביטחונות | עד 10% מגובה ההלוואה בלבד |
| עמלה | 1% מגובה ההלוואה |
| חלון הגשה | 19 באפריל – 30 ביוני 2026 (חלון סגירה מהיר!) |
| אופן הגשה | מקוון בלבד – דרך אתר הקרן |
לתשומת הלב
- המסלול פתוח לכל עסק בישראל – ללא תלות במיקום גיאוגרפי.
- מוגבל לעסקים עם מחזור עד 25 מיליון ש"ח בלבד.
- גרייס מדורג: 3 חודשי גרייס מלא (ללא תשלום כלל) + 3 חודשי גרייס על הקרן (תשלום ריבית בלבד).
- ניתן להגיש בקשה עד 30 ביוני 2026.
השוואה בין המסלולים
| פרמטר | מסלול צפון | מסלול הארי |
| קהל יעד | עסקים בגבול הצפון (0-9 ק"מ) | כל עסק בישראל |
| הגבלה גיאוגרפית | יש – לפי רשימת יישובים | אין |
| מחזור מקסימלי | 100 מיליון ש"ח | 25 מיליון ש"ח |
| ריבית מירבית | פריים + 0.25% | פריים + 1.7% |
| תקופה מקסימלית | 7 שנים | 5 שנים |
| ביטחונות | עד 5% | עד 10% |
| גרייס | על קרן וריבית | 3 מלא + 3 על קרן |
| חלון סגירה | 30 ביוני 2026 | 30 ביוני 2026 |
למידע נוסף ניתן לפנות ל:
רו"ח גלינה גייזרסקי: 050-8943334, galina@mbtcpa.co.il
רו"ח (משפטן) אייל לבנת: 052-3632125, eyal@mbtcpa.co.il
