ברבעון הראשון לשנת 2025, חלו שינויים (בהשוואה לשנה קודמת) בשיעורי דמי הביטוח.
להלן שיעורי דמי הביטוח הלאומי המעודכנים לשנת 2025 (כולל ביטוח בריאות):
| סוג | המבוטחים | החישוב | השיעור המופחת | השיעור
המלא (מינואר) |
השיעור
המלא (החל מפברואר) |
| 01 | חברים ומועמדים | הבסיס שנקבע למשק | 8.72% | 19.39% | 19.40% |
| 10 | עובדי חוץ | 10% מהבסיס שנקבע למשק | 8.72% (**) | 16.42% | 16.43% |
| 50 | עובדי חוץ – חלקי | 50% מהבסיס שנקבע למשק | 8.72% (**) | 16.42% | 16.43% |
| 90 | עובדי חוץ – חלקי | 90% מהבסיס שנקבע למשק | 8.72% (**) | 16.42%
19.39%(*) |
16.43%
19.40% (*) |
| 02 | מקבלי קצבת זקנה | 50% מהבסיס שנקבע למשק | 0.61% | 2.12% | 2.12% |
| 0 22 | עובדי חוץ מעל 90% שאינם מדווחים מקבלי קצבת סיעוד | פטור מתשלום דמי ביטוח | ללא
תשלום |
ללא
תשלום |
ללא
תשלום |
| 03 | זמניים | 50% מהבסיס שנקבע למשק | 8.72% | 19.39% | 19.40% |
| 04 | ילדים (חניכים), הורים | 30% מהמינימום לעובד שכיר | 0.61% | ||
| 06 | נכים | 50% ממינימום לעובד שכיר | 3.84% | ||
| 08 | חיילים | מלוא הבסיס שנקבע למשק | 5.49% | 14.23% | 14.23% |
| מתנדבים / תושבי חוץ | 50% מהבסיס שנקבע למשק | 0.85% | 3.52% | 3.52% | |
| אי ניכוי | לחברים בגיל המותנה | 0.66% | 2.41%
2.20% |
2.41%
2.20% |
|
| הכשרה מקצועית | 33 ש"ח.22 | ||||
| שיעור דמי ביטוח בריאות | 3.23% | 5.16% | 5.17% | ||
| עובד שכיר | חלק העובד | 4.27% | 12.16% | 12.17% | |
| עובד עצמאי | 7.7% | 17.99% | 18% | ||
(*) מתאים למשקים שהבסיס שלהם גבוה מ-8,357 ש"ח.
(**) מתאים למשקים אשר עושים תיאום דמי ביטוח.
להלן נתונים לצורך חישוב דמי ביטוח לאומי:
| שכר ממוצע במשק | 12,536 ש"ח (ללא שינוי) |
| הסכום המופחת (60% מהשכר הממוצע) | 7,522 ש"ח (ללא שינוי) |
| מינימום הכנסה לתשלום דמי ביטוח | 5,880 ש"ח (ללא שינוי) |
| הסכום המרבי לתשלום דמי ביטוח | 50,695 ש"ח (מקודם 49,030 ש"ח) |
