החל מרבעון ינואר 2021, לא חלו שינויים בנתוני הדיווח לביטוח לאומי ובשיעורי דמי הביטוח וכן בשכר המינימום.
להלן שיעורי דמי הביטוח הלאומי (כולל ביטוח בריאות):
| סוג | המבוטחים | החישוב | השיעור המופחת | השיעור
המלא |
| 01 | חברים ומועמדים | הבסיס שנקבע למשק | 7.01% | 19.23% |
| 10 | עובדי חוץ | 10% מהבסיס שנקבע למשק | 7.01% (**) | 15.31% |
| 50 | עובדי חוץ – חלקי | 50% מהבסיס שנקבע למשק | 7.01% (**) | 15.31% |
| 90 | עובדי חוץ – חלקי | 90% מהבסיס שנקבע למשק | 7.01% (**) | 15.31%
19.23% (*) |
| 02 | מקבלי קצבת זקנה | 50% מהבסיס שנקבע למשק | 0.48% | 2.12% |
| 0 22 | עובדי חוץ מעל 80% שאינם מדווחים מקבלי קצבת סיעוד | פטור מתשלום דמי ביטוח | ללא
תשלום |
ללא
תשלום |
| 03 | זמניים | 50% מהבסיס שנקבע למשק | 7.01% | 19.23% |
| 04 | ילדים (חניכים), הורים | 30% מהמינימום לעובד שכיר | 0.48% | |
| 06 | נכים | 50% ממינימום לעובד שכיר | 3.58% | |
| 08 | חיילים | מלוא הבסיס שנקבע למשק | 3.91% | 14.23% |
| מתנדבים / תושבי חוץ | 50% מהבסיס שנקבע למשק | 0.63% | 3.51% | |
| אי ניכוי | לחברים בגיל המותנה | 0.39% | 2.41%
2.20% |
|
| הכשרה מקצועית | 19 ש"ח.35 | |||
| עובד שכיר | חלק העובד | 3.50% | 12.00% | |
| עובד עצמאי | 5.97% | 17.83% | ||
(*) מתאים למשקים שהבסיס שלהם גבוה מ-6,849 ש"ח.
(**) מתאים למשקים אשר עושים תיאום דמי ביטוח.
| שכר ממוצע במשק | 10,551 ש"ח (ללא שינוי משנה קודמת) |
| הסכום המופחת (60% מהשכר הממוצע) | 6,331 ש"ח (ללא שינוי משנה קודמת) |
| מינימום הכנסה לתשלום דמי ביטוח | 5,300 ש"ח (ללא שינוי משנה קודמת) |
| הסכום המרבי לתשלום דמי ביטוח | 44,020 ש"ח (ללא שינוי משנה קודמת) |
בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות ל-:
עוזי שטנגר: 03-6382861, uzi@britcpa.co.il
אבי סויסה: 03-6382818, avi_s@britcpa.co.il
